РЕЙТИНГ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОФЕССИИЙ
по Челябинской области
| № п/п | Наименование профессий, должностей | Численность безработных, чел. | Потребность в работниках |
| Профессии рабочих | |||
| 1 | Штукатур | 8 | 705 |
| 2 | Каменщик | 4 | 511 |
| 3 | Электрик, электромонтер, электрослесарь, электромеханик | 44 | 482 |
| 4 | Овощевод | 0 | 466 |
| 5 | Маляр | 7 | 450 |
| 6 | Плотник, столяр | 16 | 411 |
| 7 | Подсобный рабочий | 81 | 402 |
| 8 | Формовщик | 2 | 373 |
| 9 | Слесарь-ремонтник, слесарь-сборщик | 49 | 348 |
| 10 | Грузчик | 21 | 345 |
| 11 | Бетонщик | 1 | 310 |
| 12 | Уборщик производственных и служебных помещений | 20 | 281 |
| 13 | Облицовщик-плиточник | 1 | 233 |
| 14 | Электрогазосварщик, сварщик | 37 | 220 |
| 15 | Дворник, уборщик территорий | 6 | 211 |
| 16 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4 | 207 |
| 17 | Повар | 31 | 201 |
| 18 | Монтажник | 8 | 197 |
| 19 | Арматурщик | 0 | 194 |
| 20 | Дорожный рабочий, асфальтобетонщик | 0 | 187 |
| 21 | Комплектовщик | 11 | 175 |
| 22 | Водитель автомобиля | 202 | 165 |
| 23 | Санитарка | 0 | 162 |
| 24 | Кондитер | 4 | 161 |
| 25 | Кухонный рабочий, мойщик посуды | 9 | 145 |
| 26 | Пекарь, тестовод | 0 | 137 |
| 27 | Машинист транспортных средств | 14 | 135 |
| 28 | Токарь | 9 | 125 |
| 29 | Продавец непродовольственных товаров | 100 | 122 |
| 30 | Укладчик-упаковщик, расфасовщик | 15 | 121 |
| 31 | Машинист крана (крановщик) | 13 | 112 |
| 32 | Помощник воспитателя | 3 | 108 |
| 33 | Загрузчик | 0 | 84 |
| 34 | Контролер | 39 | 82 |
| 35 | Продавец продовольственных товаров | 26 | 82 |
| 36 | Сортировщик | 1 | 81 |
| 37 | Отделочник железобетонных изделий | 0 | 79 |
| 38 | Слесарь-сантехник | 15 | 69 |
| 39 | Мойщик-уборщик подвижного состава | 0 | 69 |
| 40 | Монтер пути | 1 | 65 |
| 41 | Кладовщик | 68 | 64 |
| 42 | Швея, портной | 19 | 63 |
| 43 | Проводник вагона | 3 | 63 |
| 44 | Стропальщик | 16 | 59 |
| 45 | Слесарь по ремонту автомобилей | 18 | 58 |
| 46 | Наладчик | 11 | 57 |
| 47 | Слесарь по ремонту подвижного состава | 4 | 56 |
| 48 | Сборщик | 6 | 52 |
| 49 | Наждачник | 1 | 51 |
| 50 | Выборщик | 0 | 50 |
| 51 | Экипировщик | 0 | 49 |
| 52 | Резчик металла | 3 | 42 |
| 53 | Землекоп | 0 | 40 |
| 54 | Тракторист | 4 | 33 |
| 55 | Фрезеровщик | 0 | 32 |
| 56 | Механизатор | 0 | 31 |
| 57 | Бригадир | 2 | 30 |
| 58 | Кровельщик | 0 | 30 |
| 59 | Оператор станков с программным управлением | 8 | 29 |
| 60 | Сторож (вахтер) | 149 | 23 |
| 61 | Оператор ЭВМ | 56 | 12 |
| Должности служащих | |||
| 1 | Медицинская сестра | 12 | 458 |
| 2 | Инженер | 244 | 387 |
| 3 | Врач | 7 | 367 |
| 4 | Специалист | 155 | 177 |
| 5 | Массажист | 7 | 163 |
| 6 | Воспитатель, младший воспитатель | 12 | 160 |
| 7 | Кассир | 12 | 115 |
| 8 | Техник | 76 | 114 |
| 9 | Охранник | 35 | 103 |
| 10 | Фельдшер | 4 | 100 |
| 11 | Менеджер | 339 | 86 |
| 12 | Учитель, преподаватель, педагог | 71 | 60 |
| 13 | Мастер | 42 | 54 |
| 14 | Шеф-повар | 0 | 53 |
| 15 | Директор, генеральный директор, зам. директора | 44 | 50 |
| 16 | Фармацевт, провизор | 2 | 46 |
| 17 | Агент торговый, коммерческий, по закупкам | 1 | 44 |
| 18 | Механик | 27 | 39 |
| 19 | Бухгалтер, главный бухгалтер | 274 | 36 |
| 20 | Диспетчер | 108 | 34 |
| 21 | Лаборант | 4 | 32 |
| 22 | Инструктор | 5 | 31 |
| 23 | Секретарь, референт, делопроизводитель | 58 | 27 |
| 24 | Администратор | 98 | 20 |
| 25 | Торговый представитель, товаровед | 51 | 12 |
| 26 | Начальник отдела | 51 | 9 |
| 27 | Юрисконсульт | 143 | 8 |
| 28 | Экономист | 278 | 4 |
| 29 | Инспектор по кадрам, специалист по кадрам | 36 | 1 |
| - цветом отмечены профессии, родственные специальностям и профессиям КГСТ. |



